312.2 cc | 34 PS | 174 kg
197.75 cc | 20.5 PS | 149 kg
177.4 cc | 15.22 PS | 139 kg
159.7 cc | 14.14 PS | 140 kg
147.49 cc | 8.9 kW | 119 kg
99.7 cc | 5.53 kW | 106 kg
147.49 cc | 8.9 kW | 122 kg
124.53 cc | 8.05 kW | 115 kg
124.5 cc | 10.85 bhp | 110 kg
124.79 cc | 6.9 PS | 116 kg
199.26 cc | 7.5 kW | 347 kg
199.26 cc | 7.5 Kw | 347 kg
Efficacité accrue du moteur avec des opérations plus douces
Durée de vie plus longue avec des coûts d'entretien réduits
Plus de gains avec des économies de carburant plus élevées
Bonne accélération
Pas besoin de kick. Il suffit d'appuyer et de partir
Résiste facilement aux charges lourdes
Chargez à tout moment, n'importe où gratuitement en route
Indication pour faire le plein de carburant au bon moment
Amortisseurs hydrauliques pour une conduite confortable même avec des charges élevées