
Type | 4 Stroke, Single Cylinder Air Cooled, Si-Engine |
Displacement | 199.26 cc |
Maximum Power | 7.8 Kw @ 5500 rpm |
Maximum Torque | 15.5 Nm @ 3750 rpm |
Max Speed | 63 ± 2 km/h |
Starting | Integrated Starter Generator & Hand Starter |
Ignition System | Electronic Control Unit |
Transmission | 4 Forward and 1 Reverse speed, Constant Mesh, Fork & Cam Type Shift Mechanism |
Type | Semi Monocoque |
Front & Rear | Swing Arm with Hydraulic damper & Coil Spring |
Front & Rear | Drum, Hydraulic |
Rim size - Front & Rear | 3.00D x 8" |
Tyre size - Front & Rear | 4.00 – 8,76F 6 PR 4.00 – 8,76E 6 PR |
Battery | 12V, 32 Ah |
Head Lamp | 35/35W, DC |
Tail Lamp, Stop Lamp | 21 W, 5W |
Turn Signal Lamp | 10 W |
Reverse Lamp | 21 W |
Warning Lamp | Malfunction Indication Lamp, Low Engine oil, Brake oil & Low fuel (Petrol), Engine temperature |
Wheelbase | 1990 mm |
Wheel Track | 1150 mm |
Overall Length | 2647 mm |
Overall Width | 1329 mm |
Overall Height | 1740 mm |
Kerb Weight with 90% fuel | 356 kg |
Ground Clearance | 169 mm |
Fuel Tank Capacity | 8.5 ± 0.5 litre (Petrol) |
Gradeability | 10° |
Type | 4 Stroke, Single Cylinder Air Cooled, Si-Engine |
Displacement | 199.26 cc |
Maximum Power | 7.1 Kw @ 5500 rpm |
Maximum Torque | 14.5 Nm @ 3500 rpm |
Max Speed | 61 ± 2 Km/h |
Starting | Integrated Starter Generator & Hand Starter |
Ignition System | Electronic Control Unit |
Transmission | 4 Forward and 1 Reverse speed, Constant Mesh, Fork & Cam Type Shift Mechanism |
Type | Semi Monocoque |
Front & Rear | Swing Arm with Hydraulic damper & Coil Spring |
Front & Rear | Drum, Hydraulic |
Rim size - Front & Rear | 3.00D x 8" |
Tyre size - Front & Rear | 4.00 – 8,76F 6 PR 4.00 – 8,76E 6 PR |
Battery | 12V, 32 Ah |
Head Lamp | 35/35W, DC |
Tail Lamp, Stop Lamp | 21 W, 5W |
Turn Signal Lamp | 10 W |
Reverse Lamp | 21 W |
Warning Lamp | Low fuel (LPG) |
Wheelbase | 1990 mm |
Wheel Track | 1150 mm |
Overall Length | 2647 mm |
Overall Width | 1329 mm |
Overall Height | 1740 mm |
Kerb Weight with 90% fuel | 386 Kg (LPG) |
Ground Clearance | 169 mm |
Fuel Tank Capacity | 20.6 (Water equivalent) 3 liters petrol |
Gradeability | OK |
Type | 4 Stroke, Single Cylinder Air Cooled, Si-Engine |
Displacement | 199.26 cc |
Maximum Power | 7.8 Kw @ 5500 rpm |
Maximum Torque | 15.5 Nm @ 3500 rpm |
Max Speed | 63 ± 2 Km/h |
Starting | Integrated Starter Generator & Hand Starter |
Ignition System | Electronic Control Unit |
Transmission | 4 Forward and 1 Reverse speed, Constant Mesh, Fork & Cam Type Shift Mechanism |
Type | Semi Monocoque |
Front & Rear | Swing Arm with Hydraulic damper & Coil Spring |
Front & Rear | Drum, Hydraulic |
Rim size - Front & Rear | 3.00D x 8" |
Tyre size - Front & Rear | 4.00 – 8,76F 6 PR 4.00 – 8,76E 6 PR |
Battery | 12V, 32 Ah |
Head Lamp | 35/35W, DC |
Tail Lamp, Stop Lamp | 21 W, 5W |
Turn Signal Lamp | 10 W |
Reverse Lamp | 21 W |
Warning Lamp | Low fuel (Petrol) |
Wheelbase | 1990 mm |
Wheel Track | 1150 mm |
Overall Length | 2647 mm |
Overall Width | 1329 mm |
Overall Height | 1740 mm |
Kerb Weight with 90% fuel | 356 Kg(Petrol) |
Ground Clearance | 169 mm |
Fuel Tank Capacity | 8.5 ± 0.5 |
Gradeability | OK |
Type | 4 Stroke, Single Cylinder Air Cooled, Si-Engine |
Displacement | 225.8 cc |
Maximum Power | 6.7 Kw @ 5500rpm |
Maximum Torque | 15.5 Nm @ 3000 rpm |
Max Speed | 60 ± 2 Km/h |
Starting | Integrated Starter Generator & Hand Starter |
Ignition System | Electronic Control Unit |
Transmission | 4 Forward and 1 Reverse speed, Constant Mesh, Fork & Cam Type Shift Mechanism |
Type | Semi Monocoque |
Front & Rear | Swing Arm with Hydraulic damper & Coil Spring |
Front & Rear | Drum, Hydraulic |
Rim size - Front & Rear | 3.00D x 8" |
Tyre size - Front & Rear | 4.00 – 8,76F 6 PR 4.00 – 8,76E 6 PR |
Battery | 12V, 32 Ah |
Head Lamp | 35/35W, DC |
Tail Lamp, Stop Lamp | 21 W, 5W |
Turn Signal Lamp | 10 W |
Reverse Lamp | 21 W |
Warning Lamp | OK |
Wheelbase | 1990 mm |
Wheel Track | 1150 mm |
Overall Length | 2647 mm |
Overall Width | 1329 mm |
Overall Height | 1740 mm |
Kerb Weight with 90% fuel | 419 Kg(CNG) |
Ground Clearance | 169 mm |
Fuel Tank Capacity | 28/33 liter (Water equivalent) 3 Liter petrol |
Gradeability | OK |
Type | 4 Stroke, Single Cylinder Liquid Cooled, Si-Engine |
Displacement | 225.8 cc |
Maximum Power | 7.3 Kw @ 5500 rpm |
Maximum Torque | 17.5 Nm @ 3000 rpm |
Max Speed | 63 ± 2 Km/h |
Starting | Integrated Starter Generator & Hand Starter |
Ignition System | Electronic Control Unit |
Transmission | 4 Forward and 1 Reverse speed, Constant Mesh, Fork & Cam Type Shift Mechanism |
Type | Semi Monocoque |
Front & Rear | Swing Arm with Hydraulic damper & Coil Spring |
Front & Rear | Drum, Hydraulic |
Rim size - Front & Rear | 3.00D x 8" |
Tyre size - Front & Rear | 4.00 – 8,76F 6 PR, 4.00 – 8,76E 6 PR |
Battery | 12V, 32 Ah |
Head Lamp | 35/35W, DC |
Tail Lamp, Stop Lamp | 21 W, 5W |
Turn Signal Lamp | 10 W |
Reverse Lamp | 21 W |
Warning Lamp | Low fuel (LPG) |
Wheelbase | 1990 mm |
Wheel Track | 1150 mm |
Overall Length | 2647 mm |
Overall Width | 1329 mm |
Overall Height | 1740 mm |
Kerb Weight with 90% fuel | 397 Kg(LPG) |
Ground Clearance | 169 mm |
Fuel Tank Capacity | 20.6 (Water equivalent) 3 liters petrol |
Gradeability | OK |
Type | 4 Stroke, Single Cylinder Air Cooled, Si-Engine |
Displacement | 225.8 cc |
Maximum Power | 7.8 Kw @ 4750 rpm |
Maximum Torque | 18.5 Nm @ 3000 rpm |
Max Speed | 65 km/h |
Starting | Integrated Starter Generator & Hand Starter |
Ignition System | Electronic Control Unit |
Transmission | 4 Forward and 1 Reverse speed, Constant Mesh, Fork & Cam Type Shift Mechanism |
Type | Semi Monocoque |
Front & Rear | Swing Arm with Hydraulic damper & Coil Spring |
Front & Rear | Drum, Hydraulic |
Rim size - Front & Rear | 3.00D x 8" |
Tyre size - Front & Rear | 4.00 – 8,76F 6 PR 4.00 – 8,76E 6 PR |
Battery | 12V, 32 Ah |
Head Lamp | 35/35W, DC |
Tail Lamp, Stop Lamp | 21 W, 5W |
Turn Signal Lamp | 10 W |
Reverse Lamp | 21 W |
Warning Lamp | Low fuel (Petrol) |
Wheelbase | 1990 mm |
Wheel Track | 1150 mm |
Overall Length | 2647 mm |
Overall Width | 1329 mm |
Overall Height | 1740 mm |
Kerb Weight with 90% fuel | 366 Kg(Petrol) |
Ground Clearance | 169 mm |
Fuel Tank Capacity | 8.5 ± 0.5 |
Gradeability | 12° |
Type | 4 Stroke, Single Cylinder Liquid Cooled, EFi - Si-Engine |
Displacement | 225.8 cc |
Maximum Power | 6.91 Kw @ 5000rpm |
Maximum Torque | 15.5 Nm @ 3000 rpm |
Max Speed (Unladen) | 60 ± 2 Km/h |
Starting | Integrated Starter Generator & Hand Starter |
Ignition System | Electronic Control Unit – EFi Spark Ignition |
Gears | 4 Forward and 1 Reverse speed, Constant Mesh, Fork & Cam Type Shift Mechanism |
Type | Semi Monocoque |
Cargo box dimensions (LXWXH) | 1500mm x 1300mm x 280mm |
Front & Rear | Swing Arm with Hydraulic damper & Coil Spring |
Front & Rear | Drum, Hydraulic |
Rim size - Front & Rear | 3.00D x 8" |
Tyre size - Front & Rear | 4.00 – 8,76F 6 PR 4.00 – 8,76E 6 PR |
Battery | 12V, 32 Ah |
Head Lamp | 35/35W, DC |
Tail Lamp, Stop Lamp | 21 W, 5W |
Turn Signal Lamp | 10 W |
Reverse Lamp | 21 W |
Warning Lamp | MIL, Battery Charging, Low Engine Oil, Brake Oil & Fuel Warning (CNG) |
Wheelbase | 1990 mm |
Wheel Track | 1150 mm |
Overall Length | 3010±20 mm |
Overall Width | 1350±10 mm |
Overall Height | 1720±10 mm |
Kerb Weight (with 90% fuel) | 464 Kg |
Gross Vehicle Weight | 864 Kg |
Ground Clearance (GVW) | 169 mm |
Fuel Tank Capacity - CNG | 28 / 33 Ltr. (Water equivalent) 3 Ltr. petrol |
Gradeability | 10° |
Type | 4 Stroke, Single Cylinder Liquid Cooled, EFi - Si-Engine |
Displacement | 225.8 cc |
Maximum Power | 7.8 Kw @ 5000 rpm |
Maximum Torque | 17.5 Nm @ 3000 rpm |
Max Speed (Unladen) | 63 km/h |
Starting | Integrated Starter Generator & Hand Starter |
Ignition System | Electronic Control Unit – EFi Spark Ignition |
Gears | 4 Forward and 1 Reverse speed, Constant Mesh, Fork & Cam Type Shift Mechanism |
Type | Semi Monocoque |
Cargo box dimensions (LXWXH) | 1500mm x 1300mm x 280mm |
Front & Rear | Swing Arm with Hydraulic damper & Coil Spring |
Front & Rear | Drum, Hydraulic |
Rim size - Front & Rear | 3.00D x 8" |
Tyre size - Front & Rear | 4.00 – 8,76F 6 PR 4.00 – 8,76E 6 PR |
Battery | 12V, 32 Ah |
Head Lamp | 35/35W, DC |
Tail Lamp, Stop Lamp | 21 W, 5W |
Turn Signal Lamp | 10 W |
Reverse Lamp | 21 W |
Warning Lamp | MIL, Battery Charging, Low Engine Oil, Brake Oil & Fuel Warning (LPG) |
Wheelbase | 1990 mm |
Wheel Track | 1150 mm |
Overall Length | 3010±20 mm |
Overall Width | 1350±10 mm |
Overall Height | 1720±10 mm |
Kerb Weight (with 90% fuel) | 442 Kg |
Gross Vehicle Weight | 842 Kg |
Ground Clearance (GVW) | 169 mm |
Fuel Tank Capacity - LPG | 20.6 Ltr. (Water equivalent) 3 Ltr. petrol |
Gradeability | 12° |
Type | 4 Stroke, Single Cylinder Liquid Cooled, EFi - Si-Engine |
Displacement | 225.8 cc |
Maximum Power | 6.91 Kw @ 5000 rpm |
Maximum Torque | 15.5 Nm @ 3000 rpm |
Max Speed (Unladen) | 60 ± 2 Km/h |
Starting | Integrated Starter Generator & Hand Starter |
Ignition System | Electronic Control Unit – EFi Spark Ignition |
Gears | 4 Forward and 1 Reverse speed, Constant Mesh, Fork & Cam Type Shift Mechanism |
Type | Semi Monocoque |
Cargo box dimensions (LXW) | 1500mm x 1300mm (Only platform) |
Front & Rear | Swing Arm with Hydraulic damper & Coil Spring |
Front & Rear | Drum, Hydraulic |
Rim size - Front & Rear | 3.00D x 8" |
Tyre size - Front & Rear | 4.00 – 8,76F 6 PR 4.00 – 8,76E 6 PR |
Battery | 12V, 32 Ah |
Head Lamp | 35/35W, DC |
Tail Lamp, Stop Lamp | 21 W, 5W |
Turn Signal Lamp | 10 W |
Reverse Lamp | 21 W |
Warning Lamp | MIL, Battery Charging, Low Engine Oil, Brake Oil & Fuel Warning (CNG) |
Wheelbase | 1990 mm |
Wheel Track | 1150 mm |
Overall Length | 3010±20 mm |
Overall Width | 1350±10 mm |
Overall Height | 1720±10 mm |
Kerb Weight (with 90% fuel) | 438 Kg |
Gross Vehicle Weight | 864 Kg |
Ground Clearance (GVW) | 169 mm |
Fuel Tank Capacity - CNG | 28 / 33 Ltr. (Water equivalent) 3 Ltr. petrol |
Gradeability | 10° |
Type | 4 Stroke, Single Cylinder Liquid Cooled, EFi - Si-Engine |
Displacement | 225.8 cc |
Maximum Power | 7.8 Kw @ 5000 rpm |
Maximum Torque | 17.5 Nm @ 3000 rpm |
Max Speed (Unladen) | 63 km/h |
Starting | Integrated Starter Generator & Hand Starter |
Ignition System | Electronic Control Unit – EFi Spark Ignition |
Gears | 4 Forward and 1 Reverse speed, Constant Mesh, Fork & Cam Type Shift Mechanism |
Type | Semi Monocoque |
Cargo box dimensions (LXWXH) | 1500mm x 1300mm (Only Platform) |
Front & Rear | Swing Arm with Hydraulic damper & Coil Spring |
Front & Rear | Drum, Hydraulic |
Rim size - Front & Rear | 3.00D x 8" |
Tyre size - Front & Rear | 4.00 – 8,76F 6 PR 4.00 – 8,76E 6 PR |
Battery | 12V, 32 Ah |
Head Lamp | 35/35W, DC |
Tail Lamp, Stop Lamp | 21 W, 5W |
Turn Signal Lamp | 10 W |
Reverse Lamp | 21 W |
Warning Lamp | MIL, Battery Charging, Low Engine Oil, Brake Oil & Fuel Warning (LPG) |
Wheelbase | 1990 mm |
Wheel Track | 1150 mm |
Overall Length | 3010±20 mm |
Overall Width | 1350±10 mm |
Overall Height | 1720±10 mm |
Kerb Weight (with 90% fuel) | 416 Kg |
Gross Vehicle Weight | 842 Kg |
Ground Clearance (GVW) | 169 mm |
Fuel Tank Capacity - LPG | 20.6 Ltr. (Water equivalent) 3 Ltr. petrol |
Gradeability | 12° |
Email: enquiry3W@tvsmotor.com
Contact: 04344 276780, Extn, 1904 & 1905